| げっ歯類 | 霊長類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEHP | 発ガン性 |  |  | ||
| 内分泌攪乱 | 内分泌攪乱物質の疑いなし | ||||
| 一般毒性 | Bibra | 643   105  | Kurata | 500   100  | |
| Hazelton研 | 1209   245  | ||||
| 精巣毒性 | 幼 Poon | 38   4  | 幼 Kurata | 2500  | |
| 成 Pughi | 500  | ||||
| 生殖毒性 | Lamb | 144   14  | |||
| Schilling | 1090   340  | ||||
| 発達毒性 | Tyl | 91   41  | |||
| Schilling | 340   113  | ||||
| アレルギー |  | ||||
| DINP | 発ガン性 | 殆ど  | |||
| 内分泌攪乱 | 内分泌攪乱物質の疑いなし | ||||
| 一般毒性 | Lington | 152   15  | 幼 Hall | 2500   500  | |
| Moore | 358   88  | ||||
| 精巣毒性 | Lington | 307  | 成 Pughi | 500  | |
| Moore | 733  | Hall | 2500  | ||
| Moore | 1560  | ||||
| 生殖毒素 | Waterman | 660  | |||
| 発達毒素 | Waterman | 500   100  | |||
| Gray | 750  | ||||
| アレルギー | |||||
表中の は発現、
は発現、 は発現しない。数値単位はmg⁄kg・体重⁄day
は発現しない。数値単位はmg⁄kg・体重⁄day