げっ歯類 | 霊長類 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DEHP | 発ガン性 | ||||
内分泌攪乱 | 内分泌攪乱物質の疑いなし | ||||
一般毒性 | Bibra | 643105 | Kurata | 500100 | |
Hazelton研 | 1209245 | ||||
精巣毒性 | 幼 Poon | 384 | 幼 Kurata | 2500 | |
成 Pughi | 500 | ||||
生殖毒性 | Lamb | 14414 | |||
Schilling | 1090340 | ||||
発達毒性 | Tyl | 9141 | |||
Schilling | 340113 | ||||
アレルギー | |||||
DINP | 発ガン性 | 殆ど | |||
内分泌攪乱 | 内分泌攪乱物質の疑いなし | ||||
一般毒性 | Lington | 15215 | 幼 Hall | 2500500 | |
Moore | 35888 | ||||
精巣毒性 | Lington | 307 | 成 Pughi | 500 | |
Moore | 733 | Hall | 2500 | ||
Moore | 1560 | ||||
生殖毒素 | Waterman | 660 | |||
発達毒素 | Waterman | 500100 | |||
Gray | 750 | ||||
アレルギー |
表中のは発現、は発現しない。数値単位はmg⁄kg・体重⁄day